2021年8月は売買が無かったので、一覧のみ。
微増のものが多いが、暗号資産の価格はそれなりに上昇した。
対象 | 売買 | 評価損益率 | 備考 | |
8月末 | 7月末 | |||
日本株・ETF | なし | +14% | +12% | 目標金額に達したらオリックス100株売却 ギャンブル枠も状況次第で売却 ちょっと銘柄数減らしたい |
米国株・ETF | なし | +29% (円ベース) | +27% (円ベース) | GILD, WFCの各一部の売却タイミングを見極め中 |
投資信託 | 定期積立のみ | 積立NISA +30% iDeCo +16% 特定口座 +26% | 積立NISA +28% iDeCo +15% 特定口座 +25% | 特に変更なく継続 |
暗号資産 | なし | +392% | +293% | 大暴落したら買う |
金 | 定期積立のみ | -2% | -1% | 放置 |
全体 | +62% | +50% |
コメント