自己名義
商品 | 口座 | 発注日 | 運用管理 手数料 | 備考 | |
eMAXIS slim S&P500 | 積立NISA | 毎月1日 | 0.0968% | ||
eMAXIS slim S&P500 | 特定 | 毎月1日 | 0.0968% | 積立中止 | |
eMAXIS slim 全世界(除く日本) | iDeCo | 毎月14日 | 0.1144% | iDeCo費用 開設時2,934円 毎月171円 | |
eMAXIS slim 全世界(除く日本) | 特定 | 毎日 | 0.1144% | 中止検討 | |
eMAXIS slim 全世界 | 積立NISA | なし | 0.1144% | 積立中止 | |
eMAXIS slim 全世界 | 特定 | なし | 0.1144% | 積立中止 | |
楽天・米国レバレッジバランス ・ファンド | 特定 | 毎月1日 | 0.4675% | ||
iFreeレバレッジNASDAQ100 | 特定 | 毎日 | 0.99% | ||
iFree Next NASDAQ次世代50 | 特定 | 毎日 | 0.495% | ||
eMAXIS Neo 宇宙開発 | 特定口座 | 毎日 | 0.792% | ||
SBI中小型成長株ファンドjnext2 | 特定口座 | 毎日 | 1.639% | ||
SBI・V・S&P500 | 特定口座 | なし | 0.0938% | Tポイント消化のため スポット購入 | |
SBI・V・全米株式 | 特定口座 | 毎月1日 | 0.0938% | 2021/8より半年 SBI証券クレカ積立 |
赤マーカーのものは2021年下半期のメイン商品(比較的、購入額の大きい商品)
SBI証券のクレカ積立を開始予定。毎月の投資額調整のため、eMAXIS slim 全世界(除く日本)の毎日積立の中止(停止)を検討中。
運用管理手数料以外の隠れコストの検討は未了。
亡父名義(管理=売却タイミングの検討のみ、母資産)
商品 | 口座 | 運用管理 手数料 | 2021/7/13評価額 /投資額 |
MHAM J-REIT インデックスファンド (毎月決算型) | 特定口座 | 0.715% | 102.1% |
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 特定口座 | 1.705% | 41.1% |
パインブリッジ・ワールド株式・オープン | 特定口座 | 1.87% | 98.6% |
いずれも銀行窓口で手続きをしており、運用管理手数料以外に購入時その他の手数料が発生していると思われる。
いずれも毎月分配型。
コメント